

TSS南千住のコースラインナップ●●●●●●●●下のボタンから日程表にジャンプできます
小学部 アドバンスコース(小4〜小6)
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6↔17 | ||||
小4 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
小5 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
小6 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
学年 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
小4 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | 振 | 休 | ||||||||||
小5 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | テ | 振 | 休 | |||||||||
小6 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | テ | 振 | 休 |
〇・・講習授業日 休・・授業・窓口業務がお休みです。
テ・・学力テスト実施日(振・・振替テスト実施日 )※テスト時間割は別紙「夏期講習ご案内」でご確認ください。
テ・・学力テスト実施日(振・・振替テスト実施日 )※テスト時間割は別紙「夏期講習ご案内」でご確認ください。
小4 | 小5 | 小6 | |
---|---|---|---|
時間 | 09:00-10:35 | 10:50-12:25 | 10:50-12:25 |
日数 | 12日 | 12日 | 12日 |
講習費用総額 | 26,840円 | 26,840円 | 26,840円 |
上記の講習費用総額は、教材費・諸経費・学力テスト費・消費税の合計金額です。 |
お申込み・お問合わせお手続きの流れ通常時間割・費用ページトップ最初のページ
小学部 中学受験四谷(小4〜小6)
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7↔8 | 9↔10 | ||
小4 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
小5 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 特訓 | |||||
小6 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 特訓 | |||
8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
学年 | 11↔17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
小4 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 通常授業 | テ | 休 | |||||||
小5 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 通常授業 | テ | ||||||||
小6 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 通常授業 | テ |
〇・・講習授業日 休・・すべての授業・窓口業務がお休みです。 テ・・公開組分テスト実施日 特訓・・日帰り特訓です。
小4 | 小5 | 小6 | |
---|---|---|---|
時間 | 09:00-12:25 | 13:00-17:45 | 13:00-18:40 |
日数 | 14日 | 18日 | 20日 |
講習費用総額 | 65,530円 | 129,070円(日帰り特訓費用含) | 179,320円(日帰り特訓費用含) |
上記の講習費用総額は、教材費・諸経費・日帰り特訓費用(実施学年のみ)・消費税の合計金額です。組分テストには別途費用がかかります。 |
お申込み・お問合わせお手続きの流れ通常時間割・費用ページトップ最初のページ
中学生コース(中1〜中3)
7月 | 8月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7↔10 | ||
中1 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | |||||
中2 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | |||||
中3 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 特訓 | ||
学年 | 11↔17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
中1 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | テ | テ | 振 | 休 | ||||||
中2 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | テ | テ | 振 | 休 | ||||||
中3 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | テ | テ | 振 | 休 |
〇・・講習授業日 休・・すべての授業・窓口業務がお休みです。
テ・・学力テスト実施日(振・・振替テスト実施日 )※テスト時間割は別紙「夏期講習ご案内」でご確認ください。 特訓・・日帰り特訓です。
テ・・学力テスト実施日(振・・振替テスト実施日 )※テスト時間割は別紙「夏期講習ご案内」でご確認ください。 特訓・・日帰り特訓です。
中1 | 中2 | 中3 | |
---|---|---|---|
時間 | 18:45-21:25 | 18:45-21:25 | 13:00-17:45 |
日数 | 16日 | 16日 | 20日 |
講習費用総額 | 53,680円 | 53,680円 | 145,900円(日帰り特訓費用含) |
上記の費用には、教材費(学年等により異なります)・諸経費・学力テスト費(学年により異なります)・日帰り特訓費用(実施学年のみ)・消費税が含まれます。 |
個別ゼミ
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業開始 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
①11:00 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | 休 | - | - | - | 休 |
日帰り特訓(申込制)期間
[対象]
■中3(中学受験者):4日間
■小6(中学受験者):4日間
■小5(中学受験者):2日間
|
|||||||||
②12:35 | |||||||||||||||||||||
③14:10 | |||||||||||||||||||||
④15:45 | |||||||||||||||||||||
⑤17:20 | |||||||||||||||||||||
⑥18:55 | - | - | |||||||||||||||||||
授業開始 | 11↔17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
①11:00 | 休 | 休 | 休 |
学力テスト実施期間
■小1・小2・小3:9/02(土)
■小4・小2・小3:8/31(木) ■小5・小6・小3:8/28(月) ,8/31(木) ■中1~中3・小3:8/28(月) ,8/30(水) ■中1~中3・小4:8/31(木) ●振替テスト・小3:9/02(土) ・詳細は「夏期講習のご案内」冊子をご参照ください。 ・通常授業も並行して実施いたします。 |
休 | ||||||||||||||||
②12:35 | |||||||||||||||||||||
③14:10 | |||||||||||||||||||||
④15:45 | |||||||||||||||||||||
⑤17:20 | |||||||||||||||||||||
⑥18:55 | - | - |
●授業は1コマ80分です。 ●休校日は教室全体がお休みとなります。●テスト日は学力テストを行います(小学生~中学生は原則必修となります)。
●-が入っている日時は授業を行わないため選択できません。
●-が入っている日時は授業を行わないため選択できません。
小学生 | 中1・2 | 中3 | 高1・2 | 高3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
諸経費 | 2,530円 | |||||
教材費 | 880円×教科数 | 応相談 | ||||
テスト費 | 2,750円 | 3,300円 | - | |||
授 業 料 |
4コマ | 15,890円 | 17,120円 | 18,340円 | 19,560円 | 22,000円 |
8コマ | 28,120円 | 30,560円 | 33,000円 | 35,450円 | 40,340円 | |
12コマ | 40,340円 | 44,000円 | 47,670円 | 51,340円 | 58,670円 |