TSS南千住のコースラインナップ●●●●●●●●下のボタンから日程表にジャンプできます
小学部 アドバンスコース(小4〜小6)
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
小4 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |||||||||
小5 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
小6 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
学年 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
小4 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | テ | 休 | 休 | ||||||||||
小5 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | テ | 休 | 休 | ||||||||||
小6 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | テ | 休 | 休 | ||||||||||
〇・・講習授業日 休・・すべての授業・窓口業務がお休みです テ・・テスト日 |
小4 | 小5 | 小6 | |
---|---|---|---|
時間 | 09:00-10:35 | 10:45-12:25 | 10:45-12:25 |
講習費用総額 | 25,410円 | 25,960円 | 25,960円 |
上記の講習費用総額は、教材費(学年・受講教科数により異なります)・諸経費(1,650円)・学力テスト費(2,750円)・消費税の合計金額です。 |
お申込み・お問合わせお手続きの流れ通常時間割・費用ページトップ最初のページ
小学部 中学受験四谷(小4〜小6)
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
小4 | 休 | 休 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | ||||||||||
小5 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | ● | ● | 休 | |||||
小6 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 |
学年 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | ||||||||
小5 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |||||||||
小6 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | ||||||||
〇・・講習授業日 休・・すべての授業・窓口業務がお休みです ●・・日帰り特訓(申込制) |
小4 | 小5 | 小6 | |
---|---|---|---|
時間 | 09:00-12:25 | 13:00-17:45 | 13:00-18:40 |
講習費用総額 | 65,200円 | 118,560円 | 178,990円 |
上記の講習費用総額は、教材費・諸経費(2,200円)・消費税の合計金額です。 |
お申込み・お問合わせお手続きの流れ通常時間割・費用ページトップ最初のページ
中学生コース(中1〜中3)
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
中1 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | |||||||
中2 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | |||||||
中3 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 |
学年 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
中1 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | 休 | 休 | ||||||||
中2 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | 休 | 休 | ||||||||
中3 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | 休 | 休 | |||||||
〇・・講習授業日 休・・すべての授業・窓口業務がお休みです テ・・テスト日 ●・・日帰り特訓(申込制) |
中1 | 中2 | 中3 | |
---|---|---|---|
時間 | 18:45-21:25 | 18:45-21-25 | 13:00-17:45 |
講習費用総額 | 53,350円 | 53,350円 | 145,570円 |
上記の費用には、教材費(学年・受講教科数により異なります)・諸経費(2,200円)・学力テスト費(中1・中2:2,750円 中3:3,300円)・消費税が含まれます。 |
お申込み・お問合わせお手続きの流れ通常時間割・費用ページトップ最初のページ
個別ゼミ
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業開始 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
①09:35 | - | - | 休 校 日 |
- | - | - | 休 校 日 |
休 校 日 |
休 校 日 |
休 校 日 |
日帰り特訓(申込制) 中3・小6:4日間 小5:2日間 |
休 校 日 |
|||||||||
②11:05 | - | - | - | ||||||||||||||||||
③13:00 | |||||||||||||||||||||
④14:30 | |||||||||||||||||||||
⑤16:05 | |||||||||||||||||||||
⑥17:35 | |||||||||||||||||||||
⑦19:10 | - | - | - | ||||||||||||||||||
授業開始 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
①09:00 | 休 校 日 |
休 校 日 |
テ ス ト |
休 校 日 |
休 校 日 |
||||||||||||||||
②11:05 | |||||||||||||||||||||
③13:00 | |||||||||||||||||||||
④14:30 | |||||||||||||||||||||
⑤16:05 | |||||||||||||||||||||
⑥17:35 | |||||||||||||||||||||
⑦19:10 | - | ||||||||||||||||||||
●授業は1コマ80分です。 ●休校日は教室全体がお休みとなります。●テスト日は学力テストを行います(小学生~中学生は原則必修となります)。 ●-が入っている日時は授業を行わないため選択できません。 |
小学生 | 中1・2 | 中3 | 高1・2 | 高3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
諸経費 | 2,200円 | |||||
教材費 | 880円×教科数 | 応相談 | ||||
テスト費 | 2,750円 | 3,300円 | - | |||
授 業 料 |
4コマ | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 | 17,600円 | 19,800円 |
8コマ | 25,300円 | 27,500円 | 29,700円 | 31,900円 | 36,300円 | |
12コマ | 36,300円 | 39,600円 | 42,900円 | 46,200円 | 52,800円 | |
16コマ | 47,300円 | 51,700円 | 56,100円 | 60,500円 | 69,300円 | |
20コマ(5%引き) | 56,240円 | 61,560円 | 66,690円 | 72,010円 | 82,460円 |
お申込み・お問合わせお手続きの流れ通常時間割・費用ページトップ最初のページ