アドバンスコース 小4・小5・小6
7月 | 8月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4~18 | |||
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
小5 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | |||||
小6 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | |||||
8月 | ||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
小4 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | テ | ||||||
小5 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | テ | ||||||
小6 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | テ | ||||||
○……講習授業日, 休……休校日, テ……学力テスト,空欄……講習授業なし |
小4 時間:10:55~12:40 教科:算数・国語 日数:全8日間 費用:22,020円
小5 時間:10:55~12:40 教科:算数・国語 日数:全10日間 費用:26,250円
小6 時間:09:00~10:45 教科:算数・国語 日数:全10日間 費用:26,250円
[費用には授業料・教材費・諸経費・テスト費・消費税が含まれます。]
お申込み・お問合わせアドバンスコース 通常時間割・費用ページトップ最初のページ
適性検査対策コース 小5・小6
7月 | 8月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~6 | 7~10 | |
小5 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | |||||
小6 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 合 |
8月 | ||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
小5 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | テ | ||||||
小6 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | ||
○……講習授業日, 休……休校日,テ……学力テスト, 空欄……講習授業なし, 合……夏期特訓合宿 |
小5 時間:09:00~10:45 教科:文系・理系 日数:全10日間 費用:29,590円
小6 時間:10:55~12:40 教科:文系・理系 日数:全18日間 費用:47,640円
[費用には授業料・教材費・諸経費・テスト費・消費税が含まれます。]
お申込み・お問合わせ適性検査対策コース 通常時間割・費用ページトップ最初のページ
中学受験 四谷コース 小4・小5・小6
7月 | 8月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~6 | 7~10 | |
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | ||||
小5 | 〇 | □ | 〇 | 休 | 休 | □ | 〇 | □ | 休 | 〇 | □ | 〇 | 休 | 合 |
小6 | □ | 〇 | □ | 休 | 休 | 〇 | □ | 〇 | 休 | □ | 〇 | □ | 休 | 合 |
8月 | 9月 | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | テ | |||
小5 | □ | 〇 | □ | 休 | 〇 | □ | 〇 | 休 | □ | 〇 | □ | テ | ||
小6 | 〇 | □ | 〇 | 休 | □ | 〇 | □ | 休 | 〇 | □ | 〇 | テ | ||
○……講習授業日(□……17:55まで), 休……休校日,テ……学力テスト, 空欄……講習授業なし, 合……夏期特訓合宿 |
小4 時間:09:55~11:45 教科:算数・国語・理科・社会 日数:全14日間 費用:058,620円
小5 時間:13:20~17:00 教科:算数・国語・理科・社会 日数:全18日間 費用:101,560円
小6 時間:13:20~17:00 教科:算数・国語・理科・社会 日数:全18日間 費用:101,780円
[費用には授業料・教材費・諸経費・消費税が含まれます。]
お申込み・お問合わせ四谷コース 通常時間割・費用ページトップ最初のページ
中学生コース 中1・中2・中3
7月 | 8月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~6 | 7~10 | |
中1 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | |
中2 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | |
中3 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 合 |
8月 | ||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
中1 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | ||
中2 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | ||
中3 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | ||
○……講習授業日, 休……休校日,テ……学力テスト, 空欄……講習授業なし, 合……夏期特訓合宿 |
中1 時間:18:30~21:10 教科:数・英・国・理・社 日数:全18日間 費用:58,440円
中2 時間:18:30~20:10 教科:数・英・国・理・社 日数:全18日間 費用:58,440円
中3 時間:13:20~17:55 教科:数・英・国・理・社 日数:全18日間 費用:92,720円
[費用には授業料・教材費・諸経費・テスト費・消費税が含まれます。]
お申込み・お問合わせ中学生コース 通常時間割・費用ページトップ最初のページ
個別指導コース
7月 | 8月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~18 | |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | |
8月 | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | テ | |
○……授業実施日, 休……休校日,テ……学力テスト, 空欄……講習授業なし, 合……夏期特訓合宿 |
授業時間帯
①09:55~10:45 ②10:55~11:45 ③11:50~12:40
④13:20~14:10 ⑤14:15~15:05 ⑥15:10~16:00
⑦16:10~17:00 ⑧17:05~17:55 ⑨18:30~19:20
⑩19:25~20:15 ⑪20:20~21:10
①~⑪の時間帯からお選びいただけます。 費用(4コマ受講例)
小学生 14,660円
中学1・2年生 15,420円中学3年生 16,720円
高校1・2年生 14,160円高校3年生 15,680円
[上記費用の他に教材費が必要となります。]